Tous pour une exploitation agricole durable, intelligente et protectrice de l’environnement.
Cartographie des sites d’Agroforesterie, d’Agrosystèmes et de Restauration forestière
Sur la carte ci-dessous nous présentons les sites d’Agroforesterie, d’Agrosystèmes (AFAS) et de Restauration forestière (RF) sur lesquels le projet PROMIRE a intervenu pour une exploitation agricole durable, intelligente et protectrice de l’environnement.
RF - Abbé Allé Basile | Afféry, Côte d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Ivoire | REGION: LA ME VILLAGE: AFFERY PROPRIETAIRE: Abbé Allé Basile PRESTATAIRE: APFNP Superficie levée (ha): 1,39 |
RF - Adiko Bengou Jean | Afféry, Côte d\\\\\\\'Ivoire | REGION: LA ME VILLAGE: AFFERY PROPRIETAIRE: Adiko Bengou Jean PRESTATAIRE: APFNP Superficie levée (ha): 0,6 |
AFAS - AYIBE YAO AUGUSTIN | Aboudé Mendeké, Côte d\\\\\\\\\\\\\\\'Ivoire | REGION: AGNEBY-TIASSA DEPARTEMENT: AGBOVILLE LOCALITE: ABOUDE BOA VINCENT PROPRIETAIRE: AYIBE YAO AUGUSTIN PRESTATAIRE: FONDATION MARIE ESTHER Superficie Agroforesterie (ha): 3,5 |
AFAS - Mme AKESSE ESTHER Epse KANGA | Aboudé Mendeké, Côte d\\\\\\\'Ivoire | REGION: AGNEBY-TIASSA DEPARTEMENT: AGBOVILLE LOCALITE: ABOUDE BOA VINCENT PROPRIETAIRE: Mme AKESSE ESTHER Epse KANGA PRESTATAIRE: FONDATION MARIE ESTHER Superficie Agroforesterie (ha): 0,7 |
AFAS - AKALE GOHI PASCAL | Aboudé Mendeké, Côte d\\\'Ivoire | REGION: AGNEBY-TIASSA DEPARTEMENT: AGBOVILLE LOCALITE: ABOUDE CHANTIER PROPRIETAIRE: AKALE GOHI PASCAL PRESTATAIRE: FONDATION MARIE ESTHER Superficie Agroforesterie (ha): 3,8 |
AFAS - BADO MOUSSA | Aboudé Mendeké, Côte d\\\'Ivoire | REGION: AGNEBY-TIASSA DEPARTEMENT: AGBOVILLE LOCALITE: ABOUDE CHANTIER PROPRIETAIRE: BADO MOUSSA PRESTATAIRE: FONDATION MARIE ESTHER Superficie Agroforesterie (ha): 3,7 |
AFAS - SARAMBE ADAMA | Aboude Kouasside, Côte d\\\'Ivoire | REGION: AGNEBY-TIASSA DEPARTEMENT: AGBOVILLE LOCALITE: ABOUDE CHANTIER PROPRIETAIRE: SARAMBE ADAMA PRESTATAIRE: FONDATION MARIE ESTHER Superficie Agroforesterie (ha): 2,4 |
RF - Aman Okakon Marcelline | Afféry, Côte d\\\'Ivoire | REGION: LA ME VILLAGE: AFFERY PROPRIETAIRE: Aman Okakon Marcelline PRESTATAIRE: APFNP Superficie levée (ha): 1,02 |
RF - Atseby Adou | Afféry, Côte d\\\'Ivoire | REGION: LA ME VILLAGE: AFFERY PROPRIETAIRE: Atseby Adou PRESTATAIRE: APFNP Superficie levée (ha): 1,5 |
RF - Atseby Béda Jean-Marie | Afféry, Côte d\\\'Ivoire | REGION: LA ME VILLAGE: AFFERY PROPRIETAIRE: Atseby Béda Jean-Marie PRESTATAIRE: APFNP Superficie levée (ha): 2,88 |
WordPress Google Maps Plugin